首页 > 公司概况 > 公司简介产品展示
普通强度橡套软线
技术参数
1、产品标准:
GB5013.4-1997
2、产品用途:
3、电缆型号规格:
名称 | 型号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面 |
普通强度橡套软线 | 245 IEC 53 (YZ ) | 2 | 2X0.75 | |
300/500V | 2X1 | |||
2X1.5 | ||||
2X2.5 | ||||
3 | 3X0.75 | |||
3X1 | ||||
3X1.5 | ||||
3X2.5 | ||||
4 | 4X0.75 | |||
4X1 | ||||
4X1.5 | ||||
4X2.5 | ||||
5 | 5X0.75 | |||
5X1 | ||||
5X1.5 | ||||
5X2.5 |
4、使用特性:
正常使用时,导体最高温度为60℃。